Endring i egenkapital
| Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOK mill. | Note nr. | Aksjekapital og overkurs | Annen egenkapital ikke resultatført | Opptjent egenkapital | Sum |
| Egenkapital 31. desember 2021 | 52,7 | 9,4 | 606,0 | 668,1 | |
| Omregningsdifferanser | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | |
| Årsresultat | 0,0 | 0,0 | 241,4 | 241,4 | |
| Utbytte | 0,0 | 0,0 | -69,8 | -69,8 | |
| Gevinst (+) / tap (-) på finansielle investeringer | 12 | 0,0 | -180,0 | 0,0 | -180,0 |
| Egenkapital 30. september 2022 | 52,7 | -170,8 | 777,6 | 659,5 | |
| Omregningsdifferanser | 0,0 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | |
| Årsresultat | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 8,8 | |
| Gevinst (+) / tap (-) på finansielle investeringer | 12 | 0,0 | 165,2 | 0,0 | 165,2 |
| Egenkapital 31. desember 2022 | 52,7 | -6,4 | 786,4 | 832,7 | |
| Omregningsdifferanser | 0,0 | -1,1 | 0,0 | -1,1 | |
| Årsresultat | 0,0 | 0,0 | 134,8 | 134,8 | |
| Gevinst (+) / tap (-) på finansielle investeringer | 12 | 0,0 | -11,0 | 0,0 | -11,0 |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 12 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 8,4 |
| Egenkapital 30. september 2023 | 52,7 | -10,1 | 921,3 | 963,8 | |

