Balanse
| NOK mill. | Note nr. | IFRS 31.03.2024 | IFRS 31.03.2023* | IFRS 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| EIENDELER | ||||
| Anleggsmidler | ||||
| Varige driftsmidler | 2 | 804,2 | 860,9 | 819,4 |
| Investeringseiendom | 157,0 | 175,0 | 157,0 | |
| Immaterielle eiendeler | 2 | 20,1 | 20,5 | 20,4 |
| Utsatt skattefordel | 5 | 1,3 | 1,2 | 1,4 |
| Langsiktige derivater og strømkontrakter | 6 | 33,3 | 108,2 | 78,0 |
| Investering i tilknyttet selskap (finansiell investering før 09.03.2023) | 12 | 1 285,0 | 1 137,1 | 1 317,2 |
| Andre langsiktige fordringer | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |
| Sum anleggsmidler | 2 301,2 | 2 303,1 | 2 393,7 | |
| Omløpsmidler | ||||
| Varer | 343,0 | 395,5 | 349,6 | |
| Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer | 358,9 | 416,3 | 376,4 | |
| Kortsiktige derivater og strømkontrakter | 6 | 39,3 | 42,6 | 57,6 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 25,2 | 19,7 | 63,2 | |
| Sum omløpsmidler | 766,4 | 874,1 | 846,8 | |
| Sum eiendeler | 3 067,6 | 3 177,2 | 3 240,6 | |
| EGENKAPITAL | ||||
| Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer | ||||
| Aksjekapital og overkurs | 4 | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
| Annen egenkapital ikke resultatført | 23,1 | 2,0 | -16,0 | |
| Opptjent egenkapital | 988,6 | 932,7 | 1 092,4 | |
| Sum egenkapital | 1 064,4 | 987,4 | 1 129,1 | |
| GJELD | ||||
| Langsiktig gjeld | ||||
| Langsiktige lån | 10 | 771,2 | 826,2 | 785,7 |
| Langsiktige leasingforpliktelser | 10 | 58,9 | 67,7 | 62,8 |
| Utsatt skatt | 5 | 113,2 | 141,7 | 127,9 |
| Sum langsiktig gjeld | 943,3 | 1 035,7 | 976,4 | |
| Kortsiktig gjeld | ||||
| Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld | 460,4 | 469,1 | 514,8 | |
| Betalbar skatt | 5 | 11,4 | 23,3 | 29,9 |
| Kortsiktige lån | 10 | 566,1 | 641,7 | 568,7 |
| Kortsiktige leasingforpliktelser | 10 | 22,1 | 20,1 | 21,7 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 059,9 | 1 154,2 | 1 135,1 | |
| Sum gjeld | 2 003,3 | 2 189,9 | 2 111,5 | |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 067,6 | 3 177,2 | 3 240,6 | |
| Netto rentebærende gjeld inkl. leasingforpliktelser og forpliktelse fra sale/leaseback | 10 | 1 393,1 | 1 518,7 | 1 375,7 |
| Netto rentebærende gjeld eksl. leasingforpliktelser og forpliktelse fra sale/leaseback | 10 | 1 085,8 | 1 219,1 | 1 065,4 |
| * 1.kv. 2023 er omarbeidet | ||||

