Endring i egenkapital
| Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOK mill. | Note nr. | Aksjekapital og overkurs | Annen egenkapital ikke resultatført | Opptjent egenkapital | Sum |
| Egenkapital 31. desember 2023 | 52,7 | -16,0 | 1 092,4 | 1 129,1 | |
| Omregningsdifferanser | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,1 | |
| Resultat | 0,0 | 0,0 | -103,8 | -103,8 | |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 12 | 0,0 | 35,1 | 0,0 | 35,1 |
| Egenkapital 31. mars 2024 | 52,7 | 23,1 | 988,7 | 1 064,5 | |
| Omregningsdifferanser | 0,0 | -4,1 | -0,1 | -4,2 | |
| Resultat | 0,0 | 0,0 | -154,8 | -154,8 | |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | |
| Egenkapital 31. desember 2024 | 52,7 | 26,0 | 833,8 | 912,5 | |
| Omregningsdifferanser | 0,0 | 2,1 | -0,4 | 1,7 | |
| Resultat | 0,0 | 0,0 | 94,8 | 94,8 | |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 12 | 0,0 | -28,6 | 0,0 | -28,6 |
| Egenkapital 31. mars 2025 | 52,7 | -0,4 | 928,3 | 980,5 | |

