Balanse
| NOK mill. | Note nr. | IFRS 30.06.2024 | IFRS 30.06.2023* | IFRS 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| EIENDELER | ||||
| Anleggsmidler | ||||
| Varige driftsmidler | 2 | 788,4 | 855,2 | 819,4 |
| Investeringseiendom | 157,0 | 175,0 | 157,0 | |
| Immaterielle eiendeler | 2 | 19,4 | 20,7 | 20,4 |
| Utsatt skattefordel | 5 | 1,8 | 1,2 | 1,4 |
| Langsiktige derivater og strømkontrakter | 6 | 45,7 | 108,1 | 78,0 |
| Investering i tilknyttet selskap (finansiell investering før 09.03.2023) | 12 | 1 312,5 | 1 199,3 | 1 317,2 |
| Andre langsiktige fordringer | 0,4 | 0,3 | 0,2 | |
| Sum anleggsmidler | 2 325,1 | 2 359,9 | 2 393,7 | |
| Omløpsmidler | ||||
| Varer | 373,8 | 364,7 | 349,6 | |
| Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer | 324,8 | 371,5 | 376,4 | |
| Kortsiktige derivater og strømkontrakter | 6 | 33,8 | 44,5 | 57,6 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 28,0 | 22,6 | 63,2 | |
| Sum omløpsmidler | 760,4 | 803,3 | 846,8 | |
| Sum eiendeler | 3 085,6 | 3 163,2 | 3 240,6 | |
| EGENKAPITAL | ||||
| Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer | ||||
| Aksjekapital og overkurs | 4 | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
| Annen egenkapital ikke resultatført | 0,2 | 24,4 | -16,0 | |
| Opptjent egenkapital | 1 045,2 | 968,7 | 1 092,4 | |
| Sum egenkapital | 1 098,1 | 1 045,7 | 1 129,1 | |
| GJELD | ||||
| Langsiktig gjeld | ||||
| Langsiktige lån | 10 | 754,9 | 808,5 | 785,7 |
| Langsiktige leasingforpliktelser | 10 | 53,4 | 62,9 | 62,8 |
| Utsatt skatt | 5 | 115,6 | 142,4 | 127,9 |
| Sum langsiktig gjeld | 923,9 | 1 013,9 | 976,4 | |
| Kortsiktig gjeld | ||||
| Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld | 465,0 | 465,9 | 514,8 | |
| Betalbar skatt | 5 | 5,9 | 7,9 | 29,9 |
| Kortsiktige lån | 10 | 570,7 | 609,4 | 568,7 |
| Kortsiktige leasingforpliktelser | 10 | 22,0 | 20,4 | 21,7 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 063,6 | 1 103,5 | 1 135,1 | |
| Sum gjeld | 1 987,5 | 2 117,4 | 2 111,5 | |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 085,6 | 3 163,2 | 3 240,6 | |
| Netto rentebærende gjeld inkl. leasingforpliktelser og forpliktelse fra sale/leaseback | 10 | 1 373,0 | 1 478,6 | 1 375,7 |
| Netto rentebærende gjeld eksl. leasingforpliktelser og forpliktelse fra sale/leaseback | 10 | 1 072,6 | 1 173,0 | 1 065,4 |
| * pr. 2.kv. 2023 er omarbeidet | ||||

