Resultatregnskap
| NOK mill. | Note nr. | IFRS 2.kv. 2024 | IFRS 2.kv. 2023 | IFRS pr. 2. kv. 2024 | IFRS pr. 2.kv. 2023* | IFRS 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekter | 11 | 548,3 | 544,7 | 1 089,9 | 1 181,4 | 2 223,0 |
| Andre inntekter | 6,0 | 5,8 | 12,5 | 12,1 | 25,1 | |
| Varekostnader og tilvirkningskostnader | -287,0 | -285,5 | -561,0 | -625,1 | -1 094,6 | |
| Lønnskostnader | -131,4 | -124,3 | -257,8 | -248,1 | -483,9 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger | 2 | -22,2 | -22,1 | -44,4 | -44,1 | -119,3 |
| Frakt- og reklamasjonskostnader | -43,5 | -38,1 | -84,1 | -85,3 | -167,0 | |
| Markedsføringskostnader | -18,1 | -20,9 | -36,9 | -44,0 | -102,0 | |
| Andre tap/gevinster - netto | 12, 13 | 16,2 | 23,3 | -41,7 | -118,2 | -127,9 |
| Andre driftskostnader | -39,1 | -33,6 | -72,9 | -64,6 | -189,2 | |
| Driftsresultat | 11 | 29,2 | 49,4 | 3,7 | -35,9 | -35,9 |
| Andel av resultat fra tilknyttet selskap | 12 | 50,3 | 8,3 | -17,1 | -7,3 | 160,4 |
| Netto finans (inntekt "+" - kostnad "-") | 3 | -21,3 | -16,4 | -42,4 | -37,8 | -93,2 |
| Resultat før skattekostnad | 58,3 | 41,3 | -55,7 | -81,0 | 31,3 | |
| Skattekostnad | 5 | -1,9 | -5,4 | 8,3 | 18,3 | 29,7 |
| Resultat | 56,4 | 36,0 | -47,4 | -62,7 | 61,0 | |
| Utvidet resultat | ||||||
| Sum resultat | 56,4 | 36,0 | -47,4 | -62,7 | 61,0 | |
| Omregningsdifferanser | -0,1 | 0,8 | 3,9 | -1,5 | -3,7 | |
| Gevinst (+) / tap (-) på finansielle investeringer | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,0 | -11,0 |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 12 | -22,8 | 21,6 | 12,3 | 43,3 | 5,1 |
| Årets totalresultat/periodens totalresultat | 33,4 | 58,3 | -31,2 | -31,9 | 51,4 | |
| Tilordnet: | ||||||
| Aksjonærer | 33,4 | 58,3 | -31,2 | -31,9 | 51,4 | |
| Minoritetsinteresser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Total tilordnet aksjonærer og minioritetsinteresser | 33,4 | 58,3 | -31,2 | -31,9 | 51,4 | |
| Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje): | ||||||
| Resultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer | 0,81 | 0,52 | -0,68 | -0,90 | 0,87 | |
| Utvannet resultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer | 0,81 | 0,52 | -0,68 | -0,90 | 0,87 | |
| Totalresultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer | 0,48 | 0,84 | -0,45 | -0,46 | 0,74 | |
| * pr. 2.kv. 2023 er omarbeidet | ||||||

