Kontantstrømoppstilling
| NOK mill. | Note nr. | IFRS 30.06.2024 | IFRS 30.06.2023 | IFRS 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kontantstrømmer fra driften | ||||
| Kontantstrømmer fra driften | 76,5 | 161,2 | 336,1 | |
| Betalte renter | -50,4 | -47,0 | -104,8 | |
| Mottatte renter | 12,7 | 8,0 | 22,9 | |
| Betalte skatter | -24,0 | -38,9 | -40,5 | |
| Netto kontantstrømmer fra driften | 14,8 | 83,2 | 213,7 | |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | ||||
| Kjøp av varige driftsmidler | 2 | -10,4 | -30,0 | -52,9 |
| Salg av varige driftsmidler | 0,0 | 0,1 | 1,0 | |
| Kjøp av immaterielle eiendeler | 2 | -1,2 | -1,7 | -3,8 |
| Mottatt utbytte fra tilknyttet selskap | 12 | 0,0 | 0,0 | 11,7 |
| Kjøp av finansielle investeringer (tilknyttet selskap) | 12 | 0,0 | -87,2 | -87,2 |
| Lån ytet til nærstående parter | 0,0 | 0,0 | 0,5 | |
| Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter | -11,6 | -118,9 | -130,6 | |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | ||||
| Endring av Kassekredit | -9,7 | 108,1 | 69,6 | |
| Opptak av lån | 15,4 | 0,4 | 0,7 | |
| Nedbetaling av lån | -44,0 | -87,9 | -132,9 | |
| Lån fra nærstående parter | 0,0 | 0,0 | 4,6 | |
| Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter | -38,3 | 20,5 | -58,0 | |
| Endring i kontanter, kontantekvivalenter | -35,1 | -15,1 | 25,1 | |
| Kontanter, kontantekvivalenter 1. januar. | 63,2 | 37,1 | 37,1 | |
| Valutagevinst/(-tap) på kontanter og kontantekvivalenter | -0,1 | 0,7 | 1,0 | |
| Kontanter, kontantekvivalenter | 28,0 | 22,6 | 63,2 | |
| Denne består av: | ||||
| Bankinnskudd og lignende | 15,9 | 10,2 | 47,3 | |
| Bundne bankinnskudd | 12,1 | 12,4 | 15,9 | |
| Kontanter, kontantekvivalenter | 28,0 | 22,6 | 63,2 | |
| Ubenyttet kassekreditt/trekkrettigheter | 229,8 | 181,6 | 220,2 | |
Resultat konsern før skatt pr. kvartal
| NOK mill. | Note nr. | IFRS 2024 | IFRS 2023* | IFRS 2022* | IFRS 2021 | IFRS 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat 1. kvartal | -113,9 | -122,3 | 98,9 | 54,3 | 26,2 | |
| Resultat 2. kvartal | 58,3 | 41,5 | 280,7 | 49,7 | 28,0 | |
| Resultat 3. kvartal | 3,8 | 321,2 | 54,2 | 46,2 | ||
| Resultat 4. kvartal | 108,5 | -171,4 | 65,9 | 59,4 | ||
| SUM | -55,7 | 31,3 | 529,4 | 224,1 | 159,7 | |
| *Tall for 2023 og 2022 er omarbeidet ifm endret regnskapsførsel av strømkontrakter. Tidligere år er gjengitt som tidligere rapportert. | ||||||

