Endring i egenkapital
| Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOK mill. | Note nr. | Aksjekapital og overkurs | Annen egenkapital ikke resultatført | Opptjent egenkapital | Sum |
| Egenkapital 31. desember 2023 | 52,7 | -16,0 | 1 092,5 | 1 129,1 | |
| Omregningsdifferanser | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 3,9 | |
| Periodens Resultat | 0,0 | 0,0 | -47,4 | -47,4 | |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 12,3 | |
| Egenkapital 30. juni 2024 | 52,7 | 0,2 | 1 045,2 | 1 098,1 | |
| Omregningsdifferanser | 0,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 | |
| Periodens Resultat | 0,0 | 0,0 | -211,2 | -211,2 | |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 0,0 | 29,8 | 0,0 | 29,8 | |
| Egenkapital 31. desember 2024 | 52,7 | 26,0 | 833,8 | 912,5 | |
| Omregningsdifferanser | 0,0 | 2,8 | -0,6 | 2,2 | |
| Periodens Resultat | 0,0 | 0,0 | 116,9 | 116,9 | |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 12 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 |
| Egenkapital 30. juni 2025 | 52,7 | 31,7 | 950,1 | 1 034,5 | |

