Resultatregnskap
| NOK mill. | Note nr. | IFRS 2.kv. 2025 | IFRS 2.kv. 2024 | IFRS pr. 2. kv. 2025 | IFRS pr. 2.kv. 2024 | IFRS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekter | 11 | 592,4 | 548,3 | 1 228,4 | 1 089,9 | 2 167,4 |
| Andre inntekter | 6,2 | 6,0 | 12,0 | 12,5 | 24,0 | |
| Varekostnader og tilvirkningskostnader | -317,7 | -287,0 | -659,9 | -561,0 | -1 060,8 | |
| Lønnskostnader | -133,7 | -131,4 | -266,2 | -257,8 | -492,5 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger | 2 | -22,0 | -22,2 | -44,0 | -44,4 | -87,8 |
| Frakt- og reklamasjonskostnader | -52,1 | -43,5 | -98,4 | -84,1 | -164,4 | |
| Markedsføringskostnader | -17,5 | -18,1 | -38,6 | -36,9 | -97,5 | |
| Andre tap/gevinster - netto | 12, 13 | 14,0 | 16,2 | 9,8 | -41,7 | -72,8 |
| Andre driftskostnader | -37,0 | -39,1 | -69,7 | -72,9 | -193,2 | |
| Driftsresultat | 11 | 32,6 | 29,2 | 73,5 | 3,7 | 22,3 |
| Andel av resultat fra tilknyttet selskap | 12 | 16,2 | 50,3 | 98,6 | -17,1 | -201,8 |
| Netto finans (inntekt "+" - kostnad "-") | 3 | -24,8 | -21,3 | -49,5 | -42,4 | -93,4 |
| Resultat før skattekostnad | 24,1 | 58,3 | 122,6 | -55,7 | -272,8 | |
| Skattekostnad | 5 | -2,0 | -1,9 | -5,6 | 8,3 | 14,3 |
| Resultat | 22,1 | 56,4 | 116,9 | -47,4 | -258,6 | |
| Utvidet resultat | ||||||
| Sum resultat | 22,1 | 56,4 | 116,9 | -47,4 | -258,6 | |
| Omregningsdifferanser | 0,5 | -0,1 | 2,2 | 3,9 | -0,1 | |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 12 | 31,4 | -22,8 | 2,9 | 12,3 | 42,1 |
| Årets totalresultat/periodens totalresultat | 54,0 | 33,4 | 122,0 | -31,2 | -216,6 | |
| Tilordnet: | ||||||
| Aksjonærer | 54,0 | 33,4 | 122,0 | -31,2 | -216,6 | |
| Minoritetsinteresser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Total tilordnet aksjonærer og minioritetsinteresser | 54,0 | 33,4 | 122,0 | -31,2 | -216,6 | |
| Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje): | ||||||
| Resultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer | 0,32 | 0,81 | 1,67 | -0,68 | -3,70 | |
| Utvannet resultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer | 0,32 | 0,81 | 1,67 | -0,68 | -3,70 | |
| Totalresultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer | 0,77 | 0,48 | 1,75 | -0,45 | -3,10 | |

