Endring i egenkapital
| Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOK mill. | Note nr. | Aksjekapital og overkurs | Annen egenkapital ikke resultatført | Opptjent egenkapital | Sum |
| Egenkapital 31. desember 2023 | 52,7 | -16,0 | 1 092,4 | 1 129,1 | |
| Omregningsdifferanser | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | |
| Årsresultat | 0,0 | 0,0 | -258,6 | -258,6 | |
| Gevinst (+) / tap (-) på finansielle investeringer | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 0,0 | 42,1 | 0,0 | 42,1 | |
| Egenkapital 31. desember 2024 | 52,7 | 26,0 | 833,8 | 912,5 | |
| Omregningsdifferanser | 0,0 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | |
| Årsresultat | 0,0 | 0,0 | 108,3 | 108,3 | |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 12 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 6,2 |
| Egenkapital 31. desember 2025 | 52,7 | 28,7 | 942,1 | 1 023,5 | |

