Kontantstrømoppstilling
| NOK mill. | Note nr. | IFRS 31.12.2025 | IFRS 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrømmer fra driften | |||
| Kontantstrømmer fra driften | 311,7 | 153,3 | |
| Betalte renter | -95,9 | -100,3 | |
| Mottatte renter | 22,1 | 23,6 | |
| Betalte skatter | -6,1 | -26,0 | |
| Netto kontantstrømmer fra driften | 231,8 | 50,5 | |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||
| Kjøp av varige driftsmidler | 2 | -86,6 | -35,4 |
| Salg av varige driftsmidler | 0,3 | 0,0 | |
| Kjøp av immaterielle eiendeler | 2 | -1,0 | -1,7 |
| Mottatt utbytte fra tilknyttet selskap | 12 | 0,0 | 0,0 |
| Kjøp av finansielle investeringer (tilknyttet selskap) | 12 | 0,0 | 0,0 |
| Lån ytet til nærstående parter | -0,7 | -0,3 | |
| Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter | -88,0 | -37,4 | |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||
| Endring av Kassekredit | -96,4 | 133,8 | |
| Opptak av lån | 6,3 | 17,5 | |
| Nedbetaling av lån | -81,4 | -234,0 | |
| Lån fra nærstående parter | 10,8 | 57,6 | |
| Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter | -160,8 | -25,2 | |
| Endring i kontanter, kontantekvivalenter | -17,0 | -12,1 | |
| Kontanter, kontantekvivalenter 1. januar. | 51,4 | 63,2 | |
| Valutagevinst/(-tap) på kontanter og kontantekvivalenter | 2,0 | 0,3 | |
| Kontanter, kontantekvivalenter | 36,4 | 51,4 | |
| Denne består av: | |||
| Bankinnskudd og lignende | 19,8 | 35,4 | |
| Bundne bankinnskudd | 16,6 | 16,0 | |
| Kontanter, kontantekvivalenter | 36,4 | 51,4 | |
| Ubenyttet kassekreditt/trekkrettigheter | 63,7 | 86,6 | |
| Likviditetsreserve | 83,5 | 122,0 | |
Resultat konsern før skatt pr. kvartal
| NOK mill. | IFRS 2025 | IFRS 2024 | IFRS 2023* | IFRS 2022* | IFRS 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat 1. kvartal | 98,5 | -113,9 | -122,3 | 98,9 | 54,3 |
| Resultat 2. kvartal | 20,8 | 58,3 | 41,5 | 280,7 | 49,7 |
| Resultat 3. kvartal | 66,9 | -26,8 | 3,8 | 321,2 | 54,2 |
| Resultat 4. kvartal | -68,9 | -190,4 | 108,5 | -171,4 | 65,9 |
| SUM | 117,3 | -272,8 | 31,3 | 529,4 | 224,1 |
| *Tall for 2023 og 2022 er omarbeidet ifm endret regnskapsførsel av strømkontrakter. Tidligere år er gjengitt som tidligere rapportert. | |||||

