Resultatregnskap
| NOK mill. | Note nr. | IFRS 3.kv. 2024 | IFRS 3.kv. 2023 | IFRS pr. 3. kv. 2024 | IFRS pr. 3.kv. 2023* | IFRS 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekter | 11 | 503,1 | 470,2 | 1 593,0 | 1 651,6 | 2 223,0 |
| Andre inntekter | 6,2 | 6,0 | 18,7 | 18,0 | 25,1 | |
| Varekostnader og tilvirkningskostnader | -278,2 | -256,1 | -839,2 | -881,2 | -1 094,6 | |
| Lønnskostnader | -97,1 | -98,7 | -354,8 | -346,7 | -483,9 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger | 2 | -20,3 | -22,0 | -64,7 | -66,1 | -119,3 |
| Frakt- og reklamasjonskostnader | -36,7 | -34,4 | -120,8 | -119,7 | -167,0 | |
| Markedsføringskostnader | -19,2 | -17,9 | -56,0 | -61,9 | -102,0 | |
| Andre tap/gevinster - netto | 12, 13 | 2,1 | -42,3 | -39,6 | -160,6 | -127,9 |
| Andre driftskostnader | -27,0 | -31,8 | -99,9 | -96,4 | -189,2 | |
| Driftsresultat | 11 | 33,0 | -27,1 | 36,7 | -63,0 | -35,9 |
| Andel av resultat fra tilknyttet selskap | 12 | -31,6 | 53,9 | -48,7 | 46,6 | 160,4 |
| Netto finans (inntekt "+" - kostnad "-") | 3 | -28,1 | -23,1 | -70,5 | -60,8 | -93,2 |
| Resultat før skattekostnad | -26,8 | 3,7 | -82,4 | -77,2 | 31,3 | |
| Skattekostnad | 5 | -1,0 | 11,1 | 7,3 | 29,3 | 29,7 |
| Resultat | -27,8 | 14,8 | -75,2 | -47,9 | 61,0 | |
| Utvidet resultat | ||||||
| Sum resultat | -27,8 | 14,8 | -75,2 | -47,9 | 61,0 | |
| Omregningsdifferanser | 1,4 | 1,5 | 5,2 | 0,0 | -3,7 | |
| Gevinst (+) / tap (-) på finansielle investeringer | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,0 | -11,0 |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 12 | 30,4 | -34,9 | 42,7 | 8,4 | 5,1 |
| Årets totalresultat/periodens totalresultat | 4,0 | -18,6 | -27,2 | -50,5 | 51,4 | |
| Tilordnet: | ||||||
| Aksjonærer | 4,0 | -18,6 | -27,2 | -50,5 | 51,4 | |
| Minoritetsinteresser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Total tilordnet aksjonærer og minioritetsinteresser | 4,0 | -18,6 | -27,2 | -50,5 | 51,4 | |
| Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje): | ||||||
| Resultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer | -0,40 | 0,21 | -1,08 | -0,69 | 0,87 | |
| Utvannet resultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer | -0,40 | 0,21 | -1,08 | -0,69 | 0,87 | |
| Totalresultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer | 0,06 | -0,27 | -0,39 | -0,72 | 0,74 | |
| * pr. 3.kv. 2023 er omarbeidet | ||||||

