Kontantstrømoppstilling
| NOK mill. | Note nr. | IFRS 30.09.2024 | IFRS 30.09.2023 | IFRS 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kontantstrømmer fra driften | ||||
| Kontantstrømmer fra driften | 89,7 | 224,9 | 336,1 | |
| Betalte renter | -75,1 | -69,5 | -104,8 | |
| Mottatte renter | 17,8 | 12,5 | 22,9 | |
| Betalte skatter | -24,0 | -39,9 | -40,5 | |
| Netto kontantstrømmer fra driften | 8,3 | 128,0 | 213,7 | |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | ||||
| Kjøp av varige driftsmidler | 2 | -22,3 | -54,8 | -52,9 |
| Salg av varige driftsmidler | 0,0 | 0,3 | 1,0 | |
| Kjøp av immaterielle eiendeler | 2 | -1,4 | -2,1 | -3,8 |
| Mottatt utbytte fra tilknyttet selskap | 12 | 0,0 | 0,0 | 11,7 |
| Kjøp av finansielle investeringer (tilknyttet selskap) | 12 | 0,0 | -87,2 | -87,2 |
| Lån ytet til nærstående parter | 0,0 | -0,1 | 0,5 | |
| Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter | -23,7 | -143,9 | -130,6 | |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | ||||
| Endring av Kassekredit | 89,8 | 101,8 | 69,6 | |
| Opptak av lån | 0,6 | 14,9 | 0,7 | |
| Nedbetaling av lån | -109,5 | -105,9 | -132,9 | |
| Lån fra nærstående parter | 0,0 | 0,0 | 4,6 | |
| Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter | -19,1 | 10,7 | -58,0 | |
| Endring i kontanter, kontantekvivalenter | -34,5 | -5,2 | 25,1 | |
| Kontanter, kontantekvivalenter 1. januar. | 63,2 | 37,1 | 37,1 | |
| Valutagevinst/(-tap) på kontanter og kontantekvivalenter | 0,4 | 0,5 | 1,0 | |
| Kontanter, kontantekvivalenter | 29,1 | 32,3 | 63,2 | |
| Denne består av: | ||||
| Bankinnskudd og lignende | 19,5 | 20,8 | 47,3 | |
| Bundne bankinnskudd | 9,7 | 11,6 | 15,9 | |
| Kontanter, kontantekvivalenter | 29,1 | 32,3 | 63,2 | |
| Ubenyttet kassekreditt/trekkrettigheter | 130,7 | 187,7 | 220,2 | |
| Likviditetsreserve | 150,1 | 208,5 | 267,6 | |
Resultat konsern før skatt pr. kvartal
| NOK mill. | Note nr. | IFRS 2024 | IFRS 2023* | IFRS 2022* | IFRS 2021 | IFRS 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat 1. kvartal | -113,9 | -122,3 | 98,9 | 54,3 | 26,2 | |
| Resultat 2. kvartal | 58,3 | 41,5 | 280,7 | 49,7 | 28,0 | |
| Resultat 3. kvartal | -26,8 | 3,8 | 321,2 | 54,2 | 46,2 | |
| Resultat 4. kvartal | 108,5 | -171,4 | 65,9 | 59,4 | ||
| SUM | -82,4 | 31,3 | 529,4 | 224,1 | 159,7 | |
| *Tall for 2023 og 2022 er omarbeidet ifm endret regnskapsførsel av strømkontrakter. Tidligere år er gjengitt som tidligere rapportert. | ||||||

