Balanse
| NOK mill. | Note nr. | IFRS 30.09.2024 | IFRS 30.09.2023* | IFRS 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| EIENDELER | ||||
| Anleggsmidler | ||||
| Varige driftsmidler | 2 | 785,9 | 848,3 | 819,4 |
| Investeringseiendom | 157,0 | 175,0 | 157,0 | |
| Immaterielle eiendeler | 2 | 18,7 | 20,1 | 20,4 |
| Utsatt skattefordel | 5 | 1,7 | 1,2 | 1,4 |
| Langsiktige derivater og strømkontrakter | 6 | 47,6 | 83,7 | 78,0 |
| Investering i tilknyttet selskap (finansiell investering før 09.03.2023) | 12 | 1 311,2 | 1 218,3 | 1 317,2 |
| Andre langsiktige fordringer | 0,4 | 0,3 | 0,2 | |
| Sum anleggsmidler | 2 322,6 | 2 346,8 | 2 393,7 | |
| Omløpsmidler | ||||
| Varer | 372,0 | 366,8 | 349,6 | |
| Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer | 353,4 | 365,2 | 376,4 | |
| Kortsiktige derivater og strømkontrakter | 6 | 23,4 | 16,5 | 57,6 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 29,1 | 32,3 | 63,2 | |
| Sum omløpsmidler | 777,9 | 780,9 | 846,8 | |
| Sum eiendeler | 3 100,4 | 3 127,7 | 3 240,6 | |
| EGENKAPITAL | ||||
| Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer | ||||
| Aksjekapital og overkurs | 4 | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
| Annen egenkapital ikke resultatført | 31,9 | -10,1 | -16,0 | |
| Opptjent egenkapital | 1 016,4 | 983,6 | 1 092,4 | |
| Sum egenkapital | 1 101,0 | 1 026,1 | 1 129,1 | |
| GJELD | ||||
| Langsiktig gjeld | ||||
| Langsiktige lån | 10 | 745,4 | 791,3 | 785,7 |
| Langsiktige leasingforpliktelser | 10 | 49,5 | 63,3 | 62,8 |
| Utsatt skatt | 5 | 118,0 | 132,1 | 127,9 |
| Sum langsiktig gjeld | 912,8 | 986,7 | 976,4 | |
| Kortsiktig gjeld | ||||
| Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld | 446,4 | 483,0 | 514,8 | |
| Betalbar skatt | 5 | 6,0 | 7,2 | 29,9 |
| Kortsiktige lån | 10 | 612,0 | 604,3 | 568,7 |
| Kortsiktige leasingforpliktelser | 10 | 22,2 | 20,4 | 21,7 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 086,6 | 1 114,9 | 1 135,1 | |
| Sum gjeld | 1 999,4 | 2 101,6 | 2 111,5 | |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 100,4 | 3 127,7 | 3 240,6 | |
| Netto rentebærende gjeld inkl. leasingforpliktelser og forpliktelse fra sale/leaseback | 10 | 1 399,9 | 1 447,0 | 1 375,7 |
| Netto rentebærende gjeld eksl. leasingforpliktelser og forpliktelse fra sale/leaseback | 10 | 1 097,8 | 1 143,2 | 1 065,4 |
| * pr. 3.kv. 2023 er omarbeidet | ||||

