Endring i egenkapital
| Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOK mill. | Note nr. | Aksjekapital og overkurs | Annen egenkapital ikke resultatført | Opptjent egenkapital | Sum |
| Egenkapital 31. desember 2022 | 52,7 | -6,4 | 1 031,4 | 1 077,7 | |
| Omregningsdifferanser | 0,0 | -1,1 | 0,0 | -1,1 | |
| Årsresultat | 0,0 | 0,0 | -47,9 | -47,9 | |
| Gevinst (+) / tap (-) på finansielle investeringer | 12 | 0,0 | -11,0 | 0,0 | -11,0 |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | |
| Egenkapital 30. september 2023 | 52,7 | -10,1 | 983,5 | 1 026,1 | |
| Omregningsdifferanser | 0,0 | -2,6 | 0,0 | -2,6 | |
| Årsresultat | 0,0 | 0,0 | 108,9 | 108,9 | |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 0,0 | -3,3 | 0,0 | -3,3 | |
| Egenkapital 31. desember 2023 | 52,7 | -16,0 | 1 092,5 | 1 129,1 | |
| Omregningsdifferanser | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 5,2 | |
| Årsresultat | 0,0 | 0,0 | -75,2 | -75,2 | |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 12 | 0,0 | 42,7 | 0,0 | 42,7 |
| Egenkapital 30. september 2024 | 52,7 | 32,0 | 1 016,4 | 1 101,0 | |

