Endring i egenkapital
| Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOK mill. | Note nr. | Aksjekapital og overkurs | Annen egenkapital ikke resultatført | Opptjent egenkapital | Sum |
| Egenkapital 31. desember 2023 | 52,7 | -16,0 | 1 092,5 | 1 129,1 | |
| Omregningsdifferanser | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 5,2 | |
| Periodens Resultat | 0,0 | 0,0 | -75,2 | -75,2 | |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 0,0 | 42,7 | 0,0 | 42,7 | |
| Egenkapital 30. september 2024 | 52,7 | 32,0 | 1 016,4 | 1 101,0 | |
| Omregningsdifferanser | 0,0 | -5,3 | 0,0 | -5,3 | |
| Periodens Resultat | 0,0 | 0,0 | -182,5 | -182,5 | |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 0,0 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | |
| Egenkapital 31. desember 2024 | 52,7 | 26,0 | 833,8 | 912,5 | |
| Omregningsdifferanser | 0,0 | 3,1 | -0,4 | 2,7 | |
| Periodens Resultat | 0,0 | 0,0 | 173,5 | 173,5 | |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 12 | 0,0 | -5,5 | 0,0 | -5,5 |
| Egenkapital 30. september 2025 | 52,7 | 23,6 | 1 006,9 | 1 083,1 | |

