Resultatregnskap
| NOK mill. | Note nr. | IFRS 3.kv. 2025 | IFRS 3.kv. 2024 | IFRS pr. 3. kv. 2025 | IFRS pr. 3.kv. 2024 | IFRS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekter | 11 | 537,8 | 503,1 | 1 766,2 | 1 593,0 | 2 167,4 |
| Andre inntekter | 6,4 | 6,2 | 18,3 | 18,7 | 24,0 | |
| Varekostnader og tilvirkningskostnader | -292,2 | -278,2 | -955,3 | -839,2 | -1 060,8 | |
| Lønnskostnader | -98,2 | -97,1 | -364,4 | -354,8 | -492,5 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger | 2 | -22,0 | -20,3 | -66,0 | -64,7 | -87,8 |
| Frakt- og reklamasjonskostnader | -39,6 | -36,7 | -138,0 | -120,8 | -164,4 | |
| Markedsføringskostnader | -18,8 | -19,2 | -57,3 | -56,0 | -97,5 | |
| Andre tap/gevinster - netto | 12, 13 | 18,0 | 2,1 | 27,9 | -39,6 | -72,8 |
| Andre driftskostnader | -34,2 | -27,0 | -103,9 | -99,9 | -193,2 | |
| Driftsresultat | 11 | 57,2 | 33,0 | 127,5 | 36,7 | 22,3 |
| Andel av resultat fra tilknyttet selskap | 12 | 33,1 | -31,6 | 131,7 | -48,7 | -201,8 |
| Netto finans (inntekt "+" - kostnad "-") | 3 | -23,4 | -28,1 | -73,0 | -70,5 | -93,4 |
| Resultat før skattekostnad | 66,9 | -26,8 | 186,2 | -82,4 | -272,8 | |
| Skattekostnad | 5 | -7,1 | -1,0 | -12,7 | 7,3 | 14,3 |
| Resultat | 59,8 | -27,8 | 173,5 | -75,2 | -258,6 | |
| Utvidet resultat | ||||||
| Sum resultat | 59,8 | -27,8 | 173,5 | -75,2 | -258,6 | |
| Omregningsdifferanser | 0,5 | 1,4 | 2,7 | 5,2 | -0,1 | |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 12 | -8,4 | 30,4 | -5,5 | 42,7 | 42,1 |
| Årets totalresultat/periodens totalresultat | 51,8 | 4,0 | 170,6 | -27,2 | -216,6 | |
| Tilordnet: | ||||||
| Aksjonærer | 51,8 | 4,0 | 170,6 | -27,2 | -216,6 | |
| Minoritetsinteresser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Total tilordnet aksjonærer og minioritetsinteresser | 51,8 | 4,0 | 170,6 | -27,2 | -216,6 | |
| Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje): | ||||||
| Resultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer | 0,86 | -0,40 | 2,48 | -1,08 | -3,70 | |
| Utvannet resultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer | 0,86 | -0,40 | 2,48 | -1,08 | -3,70 | |
| Totalresultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer | 0,74 | 0,06 | 2,44 | -0,39 | -3,10 | |

