Kontantstrømoppstilling
| NOK mill. | Note nr. | IFRS 31.12.2024 | IFRS 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrømmer fra driften | |||
| Kontantstrømmer fra driften | 153,0 | 336,1 | |
| Betalte renter | -100,3 | -104,8 | |
| Mottatte renter | 23,6 | 22,9 | |
| Betalte skatter | -26,0 | -40,5 | |
| Netto kontantstrømmer fra driften | 50,2 | 213,7 | |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||
| Kjøp av varige driftsmidler | 2 | -35,4 | -52,9 |
| Salg av varige driftsmidler | 0,3 | 1,0 | |
| Kjøp av immaterielle eiendeler | 2 | -1,7 | -3,8 |
| Mottatt utbytte fra tilknyttet selskap | 12 | 0,0 | 11,7 |
| Kjøp av finansielle investeringer (tilknyttet selskap) | 12 | 0,0 | -87,2 |
| Lån ytet til nærstående parter | -0,3 | 0,5 | |
| Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter | -37,1 | -130,6 | |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||
| Endring av Kassekredit | 133,8 | 69,6 | |
| Opptak av lån | 17,5 | 0,7 | |
| Nedbetaling av lån | -234,0 | -132,9 | |
| Lån fra nærstående parter | 57,6 | 4,6 | |
| Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter | -25,2 | -58,0 | |
| Endring i kontanter, kontantekvivalenter | -12,1 | 25,1 | |
| Kontanter, kontantekvivalenter 1. januar. | 63,2 | 37,1 | |
| Valutagevinst/(-tap) på kontanter og kontantekvivalenter | 0,3 | 1,0 | |
| Kontanter, kontantekvivalenter | 51,4 | 63,2 | |
| Denne består av: | |||
| Bankinnskudd og lignende | 35,4 | 47,3 | |
| Bundne bankinnskudd | 16,0 | 15,9 | |
| Kontanter, kontantekvivalenter | 51,4 | 63,2 | |
| Ubenyttet kassekreditt/trekkrettigheter | 86,6 | 220,2 | |
| Likviditetsreserve | 122,0 | 267,6 | |
Resultat konsern før skatt pr. kvartal
| NOK mill. | IFRS 2024 | IFRS 2023* | IFRS 2022* | IFRS 2021 | IFRS 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat 1. kvartal | -113,9 | -122,3 | 98,9 | 54,3 | 26,2 |
| Resultat 2. kvartal | 58,3 | 41,5 | 280,7 | 49,7 | 28,0 |
| Resultat 3. kvartal | -26,8 | 3,8 | 321,2 | 54,2 | 46,2 |
| Resultat 4. kvartal | -190,4 | 108,5 | -171,4 | 65,9 | 59,4 |
| SUM | -272,8 | 31,3 | 529,4 | 224,1 | 159,7 |
| *Tall for 2023 og 2022 er omarbeidet ifm endret regnskapsførsel av strømkontrakter. Tidligere år er gjengitt som tidligere rapportert. | |||||

