Resultatregnskap
| NOK mill. | Note nr. | IFRS 4. kv. 2024 | IFRS 4. kv. 2023 | IFRS pr. 4. kv. 2024 | IFRS pr. 4.kv. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekter | 11 | 574,4 | 571,3 | 2 167,4 | 2 223,0 |
| Andre inntekter | 5,2 | 7,0 | 24,0 | 25,1 | |
| Varekostnader og tilvirkningskostnader | -221,7 | -213,4 | -1 060,8 | -1 094,6 | |
| Lønnskostnader | -137,6 | -137,2 | -492,5 | -483,9 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger | 2 | -23,1 | -53,1 | -87,8 | -119,3 |
| Frakt- og reklamasjonskostnader | -43,6 | -47,3 | -164,4 | -167,0 | |
| Markedsføringskostnader | -41,4 | -40,1 | -97,5 | -102,0 | |
| Andre tap/gevinster - netto | 12, 13 | -33,2 | 32,6 | -72,8 | -127,9 |
| Andre driftskostnader | -93,3 | -92,8 | -193,2 | -189,2 | |
| Driftsresultat | 11 | -14,4 | 27,1 | 22,3 | -35,9 |
| Andel av resultat fra tilknyttet selskap | 12 | -153,1 | 113,8 | -201,8 | 160,4 |
| Netto finans (inntekt "+" - kostnad "-") | 3 | -22,9 | -32,4 | -93,4 | -93,2 |
| Resultat før skattekostnad | -190,4 | 108,6 | -272,8 | 31,3 | |
| Skattekostnad | 5 | 7,0 | 0,3 | 14,3 | 29,7 |
| Resultat | -183,4 | 108,9 | -258,6 | 61,0 | |
| Utvidet resultat | |||||
| Sum resultat | -183,4 | 108,9 | -258,6 | 61,0 | |
| Omregningsdifferanser | -5,3 | -3,7 | -0,1 | -3,7 | |
| Gevinst (+) / tap (-) på finansielle investeringer | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,0 |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 12 | -0,6 | -3,3 | 42,1 | 5,1 |
| Årets totalresultat/periodens totalresultat | -189,4 | 101,9 | -216,6 | 51,4 | |
| Tilordnet: | |||||
| Aksjonærer | -189,4 | 101,9 | -216,6 | 51,4 | |
| Minoritetsinteresser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Total tilordnet aksjonærer og minioritetsinteresser | -189,4 | 101,9 | -216,6 | 51,4 | |
| Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje): | |||||
| Resultat \ Utvannet resultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer | -2,63 | 1,56 | -3,70 | 0,87 | |
| Totalresultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer | -2,71 | 1,46 | -3,10 | 0,74 | |

