Resultatregnskap
| NOK mill. | Note nr. | IFRS 3.kv. 2023 | IFRS 3.kv. 2022 | IFRS pr. 3. kv. 2023 | IFRS pr. 3.kv. 2022 | IFRS 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekter | 11 | 470,2 | 565,2 | 1 651,6 | 1 948,7 | 2 508,2 |
| Andre inntekter | 6,0 | 8,4 | 18,0 | 22,9 | 24,4 | |
| Varekostnader og tilvirkningskostnader | -249,7 | -288,4 | -814,7 | -1 009,8 | -1 196,5 | |
| Lønnskostnader | -98,7 | -102,7 | -346,7 | -367,2 | -501,2 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger | 2 | -22,0 | -20,1 | -66,1 | -61,7 | -82,0 |
| Frakt- og reklamasjonskostnader | -34,4 | -47,5 | -119,7 | -139,7 | -176,1 | |
| Markedsføringskostnader | -17,9 | -18,7 | -61,9 | -61,3 | -103,7 | |
| Andre tap/gevinster - netto | 12 | 3,8 | 53,1 | 7,2 | 52,6 | 52,7 |
| Andre driftskostnader | -31,8 | -32,7 | -96,4 | -97,8 | -201,2 | |
| Driftsresultat | 11 | 25,4 | 116,6 | 171,3 | 286,8 | 324,6 |
| Andel av resultat fra tilknyttet selskap | 12 | 53,9 | 0,0 | 46,6 | 0,0 | 0,0 |
| Netto finans (inntekt "+" - kostnad "-") | 3 | -23,1 | -1,2 | -60,8 | 0,4 | -25,4 |
| Resultat før skattekostnad | 56,2 | 115,5 | 157,0 | 287,2 | 299,1 | |
| Skattekostnad | 5 | -0,5 | -8,3 | -22,2 | -45,8 | -48,9 |
| Resultat | 55,7 | 107,2 | 134,8 | 241,4 | 250,2 | |
| Utvidet resultat | ||||||
| Sum resultat | 55,7 | 107,2 | 134,8 | 241,4 | 250,2 | |
| Omregningsdifferanser | 1,5 | 0,1 | 0,0 | -0,3 | -1,0 | |
| Gevinst (+) / tap (-) på finansielle investeringer | 12 | 0,0 | -180,0 | -11,0 | -180,0 | -14,8 |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 12 | -34,9 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| Årets totalresultat/periodens totalresultat | 22,4 | -72,7 | 132,2 | 61,2 | 234,4 | |
| Tilordnet: | ||||||
| Aksjonærer | 22,4 | -72,7 | 132,2 | 61,2 | 234,4 | |
| Minoritetsinteresser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Total tilordnet aksjonærer og minioritetsinteresser | 22,4 | -72,7 | 132,2 | 61,2 | 234,4 | |
| Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje): | ||||||
| Resultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer | 0,80 | 1,53 | 1,93 | 3,46 | 3,58 | |
| Utvannet resultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer | 0,80 | 1,53 | 1,93 | 3,46 | 3,58 | |
| Totalresultat pr. aksje tilordnet selskapets aksjonærer | 0,32 | -1,04 | 1,89 | 0,88 | 3,36 | |
| EBITDA pr. aksje | 0,68 | 1,96 | 3,40 | 4,99 | 5,82 |

