Konsolidert Balanse pr 31.12.
| (alle beløp i NOK tusen) | Note | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| EIENDELER | |||
| Varige driftsmidler | 6, 30 | 825 284 | 773 194 |
| Investeringseiendom | 31 | 161 500 | 157 000 |
| Immaterielle eiendeler | 7 | 15 161 | 17 969 |
| Utsatt skattefordel | 16 | 1 270 | 1 263 |
| Langsiktige derivater og strømkontrakter | 8,9 | 17 043 | 24 937 |
| Investering i tilknyttet selskap | 32 | 1 247 046 | 1 157 517 |
| Andre langsiktige fordringer | 10 | 97 | 205 |
| Sum anleggsmidler | 2 267 401 | 2 132 085 | |
| Varer | 11 | 392 951 | 362 353 |
| Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer | 8,10 | 205 359 | 358 776 |
| Kortsiktige derivater og strømkontrakter | 8,9 | 14 497 | 7 171 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 8,12 | 36 407 | 51 416 |
| Sum omløpsmidler | 649 214 | 779 716 | |
| Sum eiendeler | 5 | 2 916 616 | 2 911 801 |
| EGENKAPITAL | |||
| Aksjekapital og overkurs | 13 | 52 652 | 52 652 |
| Annen egenkapital ikke resultatført | 28 681 | 26 013 | |
| Opptjent egenkapital | 942 123 | 833 844 | |
| Sum egenkapital | 1 023 456 | 912 509 | |
| GJELD | |||
| Langsiktige lån | 8,15, 30 | 784 104 | 816 696 |
| Langsiktige leieforpliktelser | 6, 15 | 44 480 | 41 440 |
| Langsiktige derivater og strømkontrakter | 8,9 | 0 | 0 |
| Utsatt skatt | 16 | 106 723 | 104 483 |
| Sum langsiktig gjeld | 935 306 | 962 619 | |
| Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld | 8,14 | 488 870 | 463 608 |
| Betalbar skatt | 21 | 7 381 | 13 965 |
| Kortsiktige lån | 8,15 | 443 567 | 537 761 |
| Kortsiktige leieforpliktelser | 6, 15 | 18 035 | 21 339 |
| Kortsiktige derivater og strømkontrakter | 8,9 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 957 854 | 1 036 673 | |
| Sum gjeld | 5 | 1 893 160 | 1 999 292 |
| Sum egenkapital og gjeld | 2 916 616 | 2 911 801 | |
| Note 1-33 er en del av konsernregnskapet.. | |||
Vennesla, 29.04.2026
Styret for BYGGMA ASA
Geir Drangsland | Dagfinn Eriksen | Kenneth Berntsen | Torbjørn Østebø | ||
Terje Gunnulfsen | Liv Anne | Hege Aarli Klem | Terje Sagbakken | ||
Conrad Lehne Drangsland | |||||

