Konsolidert Resultatregnskap
| (alle beløp i NOK tusen) | Note | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Salgsinntekter | 5 | 2 349 028 | 2 167 415 |
| Andre inntekter | 31 | 25 220 | 23 961 |
| Sum inntekter | 2 374 247 | 2 191 376 | |
| Varekostnader og tilvirkningskostnader | -1 188 726 | -1 060 826 | |
| Lønnskostnader | 19 | -509 273 | -492 465 |
| Avskrivninger og nedskrivninger | 5,6,7 | -86 678 | -87 820 |
| Frakt- og reklamasjonskostnader | -184 722 | -164 408 | |
| Markedsføringskostnader | -103 690 | -97 477 | |
| Andre tap/gevinster - netto | 17 | 21 122 | -72 842 |
| Andre driftskostnader | 18 | -192 023 | -193 189 |
| Sum driftskostnader | 33 | -2 243 990 | -2 169 027 |
| Driftsresultat | 5 | 130 258 | 22 349 |
| Andel av resultat fra tilknyttet selskap | 32 | 83 290 | -201 757 |
| Finansinntekter | 20 | 3 531 | 3 063 |
| Finanskostnader | 20 | -99 807 | -96 496 |
| Netto finanskostnader | 20 | -96 276 | -93 433 |
| Resultat før skattekostnad | 117 271 | -272 841 | |
| Skattekostnad | 21 | -8 992 | 14 262 |
| Årsresultat | 108 279 | -258 579 | |
| Tilordnet: | |||
| Aksjonærer | 108 279 | -258 579 | |
| Sum | 108 279 | -258 579 | |
| Resultat pr. aksje for den del av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer (NOK pr. aksje): | |||
| Resultat pr. aksje | 22 | 1,55 | -3,70 |
| Utvannet resultat pr. aksje | 22 | 1,55 | -3,70 |
| Totalresultat | |||
|---|---|---|---|
| Årsresultat | 108 279 | -258 579 | |
| Omregningsdifferanser | -3 496 | -86 | |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 32 | 2 740 | 45 088 |
| Sum resultatelement som kan bli reklassifisert til resultatet | -756 | 45 002 | |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 32 | 3 424 | -2 970 |
| Sum resultatelement som ikke vil bli reklassifisert til resultatet | 3 424 | -2 970 | |
Årets totalresultat | 110 947 | -216 547 | |
Tilordnet: | |||
| Aksjonærer | 110 947 | -216 547 | |
| Sum | 110 947 | -216 547 | |
Totalresultat pr. aksje for den del av totalresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer (NOK pr. aksje): | |||
| Resultat pr. aksje | 1,59 | -3,10 | |
| Utvannet resultat pr. aksje | 1,59 | -3,10 | |
| Note 1-33 er en del av konsernregnskapet. | |||

