Endringer i Konsernets Egenkapital
| (alle beløp i NOK tusen) | Note | Aksjekapital og overkurs | Annen egenkapital ikke resultatført | Opptjent egenkapital | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 1. januar 2024 | 52 652 | -16 019 | 1 092 447 | 1 129 079 | |
| Årsresultat | 0 | 0 | -258 579 | -258 579 | |
| Omregningsdifferanser | 0 | -86 | -22 | -109 | |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 32 | 0 | 42 118 | 0 | 42 118 |
| Egenkapital 31. desember 2024 | 52 652 | 26 013 | 833 845 | 912 509 | |
| Årsresultat | 0 | 0 | 108 279 | 108 279 | |
| Omregningsdifferanser | 0 | -3 496 | 0 | -3 496 | |
| Andel av utvidet resultat fra tilknyttet selskap | 32 | 0 | 6 164 | 0 | 6 164 |
| Egenkapital 31. desember 2025 | 52 652 | 28 681 | 942 123 | 1 023 456 | |
| Note 1-33 er en del av konsernregnskapet. | |||||

