Kontantstrømoppstilling for Byggma ASA
| Alle tall i NOK 1000 | Note | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Resultat før skattekostnad | 91 901 | -200 065 | |
| Periodens betalte skatt | -561 | -16 325 | |
| Andel av resultat fra tilknyttet selskap | 10 | -83 209 | 201 757 |
| Ordinære avskrivninger | 3 | 1 170 | 1 190 |
| Resultatført konsernbidrag | 4 | -56 422 | -44 083 |
| Endring i kundefordringer | 46 448 | 14 515 | |
| Endring i leverandørgjeld/-forskudd leverandører | -238 | -4 235 | |
| Endring i andre fordringer og tidsavgrensninger | 8 302 | 4 659 | |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 7 390 | -42 588 | |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | |||
| Innbetaling kortsiktig og langsiktig fordring konsern | 9 | 38 645 | 26 197 |
| Utbetaling kortsiktig og langsiktig fordring konsern | 9 | -29 302 | -29 021 |
| Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler/immat. eiendeler | 3 | -895 | -1 508 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | 8 448 | -4 332 | |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||
| Endring i kassekreditt | 8 | -94 102 | 131 475 |
| Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner | 8 | -15 700 | -146 100 |
| Utbetaling gjeld konsern | 9 | -10 415 | -136 247 |
| Innbetaling gjeld konsern | 9 | 52 974 | 17 600 |
| Utbetaling ved avdrag langsiktig gjeld til konsern | -9 000 | -9 000 | |
| Innbetaling ved opptak langsiktig gjeld til konsern | 16 325 | 51 000 | |
| Innbetaling av konsernbidrag | 44 083 | 118 192 | |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | -15 835 | 26 920 | |
| Netto endring i betalingsmidler | 11 | 3 | -19 999 |
| Beholdning betalingsmidler ved periodens begynnelse | 11 | 1 | 20 000 |
| Periodens endring i betalingsmidler | 3 | -19 999 | |
| Beholdning betalingsmidler ved periodens slutt | 11 | 4 | 1 |
| Denne består av: | |||
| Bankinnskudd/likvider | 11 | 4 | 1 |
| Bundne skattetrekksmidler | 11 | 0 | 0 |
| Beholdning betalingsmidler ved periodens slutt | 4 | 1 | |
| Ubenyttede trekkrettigheter | 8 | 52 720 | 78 618 |

