Konsolidert Balanse pr 31.12.
| (alle beløp i NOK tusen) | Note | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| EIENDELER | |||
| Varige driftsmidler | 6, 30 | 773 194 | 819 416 |
| Investeringseiendom | 31 | 157 000 | 157 000 |
| Immaterielle eiendeler | 7 | 17 969 | 20 443 |
| Utsatt skattefordel | 16 | 1 263 | 1 441 |
| Langsiktige derivater og strømkontrakter | 8,9 | 24 937 | 77 987 |
| Investering i tilknyttet selskap (finansiell investering før 09.03.2023) | 32 | 1 157 517 | 1 317 202 |
| Andre langsiktige fordringer | 10 | 205 | 241 |
| Sum anleggsmidler | 2 132 085 | 2 393 730 | |
| Varer | 11 | 362 353 | 349 625 |
| Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer | 8,10 | 358 776 | 376 375 |
| Kortsiktige derivater og strømkontrakter | 8,9 | 7 171 | 57 624 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 8,12 | 51 416 | 63 205 |
| Sum omløpsmidler | 779 716 | 846 830 | |
| Sum eiendeler | 5 | 2 911 801 | 3 240 559 |
| EGENKAPITAL | |||
| Aksjekapital og overkurs | 13 | 52 652 | 52 652 |
| Annen egenkapital ikke resultatført | 26 013 | -16 019 | |
| Opptjent egenkapital | 833 844 | 1 092 446 | |
| Sum egenkapital | 912 509 | 1 129 079 | |
| GJELD | |||
| Langsiktige lån | 8,15, 30 | 816 696 | 785 673 |
| Langsiktige leieforpliktelser | 6, 15 | 41 440 | 62 832 |
| Langsiktige derivater og strømkontrakter | 8,9 | 0 | 0 |
| Utsatt skatt | 16 | 104 483 | 127 871 |
| Sum langsiktig gjeld | 962 619 | 976 376 | |
| Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld | 8,14 | 463 608 | 514 835 |
| Betalbar skatt | 21 | 13 965 | 29 900 |
| Kortsiktige lån | 8,15 | 537 761 | 568 661 |
| Kortsiktige leieforpliktelser | 6, 15 | 21 339 | 21 709 |
| Kortsiktige derivater og strømkontrakter | 8,9 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 036 673 | 1 135 105 | |
| Sum gjeld | 5 | 1 999 292 | 2 111 480 |
| Sum egenkapital og gjeld | 2 911 801 | 3 240 559 | |
| Note 1-33 er en del av konsernregnskapet.. | |||
Vennesla, 29.04.2025,
Styret for BYGGMA ASA
Geir Drangsland | Dagfinn Eriksen | Kenneth Berntsen | Torbjørn Østebø | ||
Terje Gunnulfsen | Liv Anne | Hege Aarli Klem | Terje Sagbakken | ||
Conrad Lehne Drangsland | |||||

