Balanse pr. 31.12. for Byggma ASA
| Alle tall i NOK 1000 | Note | NGAAP 2024 | NGAAP 2023 |
|---|---|---|---|
| EIENDELER | |||
| Anleggsmidler | |||
| Immaterielle eiendeler | |||
| Immaterielle eiendeler | 3 | 5 695 | 5 377 |
| Utsatt skattefordel | 5 | 898 | 713 |
| Sum immaterielle eiendeler | 6 593 | 6 090 | |
| Finansielle anleggsmidler | |||
| Investering i datterselskap | 7 | 260 969 | 260 969 |
| Lån til selskap i konsernet | 8,9 | 521 248 | 549 811 |
| Investering i tilknyttet selskap (finansiell investering før 9.3.2023) | 8,10 | 1 157 517 | 1 317 156 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 939 734 | 2 127 936 | |
| Sum anleggsmidler | 1 946 327 | 2 134 026 | |
| Omløpsmidler | |||
| Fordringer | |||
| Kundefordringer | 8 | 49 227 | 63 742 |
| Fordringer på konsernselskap | 8,9 | 121 075 | 182 375 |
| Andre fordringer | 349 | 349 | |
| Sum fordringer | 170 652 | 246 467 | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 11 | 1 | 20 000 |
| Sum omløpsmidler | 170 654 | 266 468 | |
| SUM EIENDELER | 2 116 981 | 2 400 493 | |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |||
| Egenkapital | |||
| Innskutt egenkapital | |||
| Aksjekapital | 6,12 | 18 157 | 18 157 |
| Overkurs | 6 | 34 499 | 34 499 |
| Egne aksjer | 6 | -4 | -4 |
| Annen innskutt egenkapital | 6 | 312 | 312 |
| Sum innskutt egenkapital | 52 963 | 52 963 | |
| Opptjent egenkapital | |||
| Fond for vurderingsforskjeller | 6 | 0 | 153 854 |
| Annen egenkapital | 6 | 1 024 828 | 1 029 296 |
| Sum opptjent egenkapital | 1 024 828 | 1 183 150 | |
| Sum egenkapital | 1 077 791 | 1 236 114 | |
| Gjeld | |||
| Annen langsiktig gjeld | |||
| Gjeld til konsernselskap | 8,9 | 208 022 | 159 459 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 208 022 | 159 459 | |
| Kortsiktig gjeld | |||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 8 | 425 282 | 439 907 |
| Leverandørgjeld | 9 | 86 914 | 91 150 |
| Betalbar skatt | 5 | 561 | 16 325 |
| Skyldige offentlige avgifter | 6 189 | 8 291 | |
| Gjeld til konsernselskap | 9 | 309 962 | 446 522 |
| Annen kortsiktig gjeld | 2 260 | 2 726 | |
| Sum kortsiktig gjeld | 831 169 | 1 004 921 | |
| Sum gjeld | 1 039 190 | 1 164 380 | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 2 116 981 | 2 400 493 | |
Vennesla 29.04.2025
Styret for BYGGMA ASA
Geir Drangsland | Dagfinn Eriksen | Kenneth Berntsen | Torbjørn Østebø | ||
Terje Gunnulfsen | Liv Anne | Hege Aarli Klem | Terje Sagbakken | ||
Conrad Lehne Drangsland | |||||

